行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.015578 -2.28% $46.52万 $564.64万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2373 -0.25% $24.77万 $340.37万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1472 +0.55% $1,483.41万 $8,904.07万
4 阿拉贡阿拉贡ANT $0.0595 -1.25% $2.46 $235.52万
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000669 -8.56% $2,855.00 $62.86万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.062898 -0.77% $16.79万 $1.22亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.3169 +0.28% $238.79 $397.37万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.5168 +5.21% $1.42 $9.53亿
9 比特股比特股BTS $0.001212 +1.76% $7.76万 $362.97万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0.0 0% $0 $0.0
11 BuidlBuidlBUIDL $0.0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.007825 -2.5% $339.00万 $3,959.56万
13 DAOstackDAOstackGEN $0.0 0% $0 $0.0
14 district0xdistrict0xDNT $0.007874 -2.55% $7.52万 $472.44万
15 DXDaoDXDaoDXD $0.0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0.0 0% $0 $0.0
17 FlamingoFlamingoFLM $0.0 0% $0 $0.0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.2433 +23.31% $1,670.08万 $1,457.69万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0.0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.2038 -0.71% $2.03万 $3.01亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $4,122.00 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0.0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.052 +954.03% $122.54 $5,021.26万
25 NextDAONextDAONAX $0.0 0% $0 $0.0
26 OdosOdosODOS $0.00082 +1.36% $2,844.00 $820.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0.0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $12.00 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0.0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0.0 0% $0 $0.0